
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | ASIAP - 506 | 6027 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | ASIAP - 505 | 8140 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | ASIAP - 504 | 1882 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | ASIAP - 503 | 7971 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | ASIAP - 502 | 7971 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ASIAP - 501 | 1737 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | ASIAP - 500 | 4525 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | ASIAP - 499 | 1066 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | ASIAP - 498 | 4210 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | ASIAP - 497 | 6150 |
